当前位置:首页 > 产品中心 > 管材管件 > 欧灌PE盲管
2018-03-12admin
1、欧洲生产标准—纯英国进口
2、饮用水标准—PE 材质内胆
3、每个螺丝都不生锈—可用 20 年
4、快速安装—3 天即可安装完成
5、随时拆装和移动—节省再建资金
6、养殖、工程、消防救灾均可使用
7、无土栽培园区洁净水源标配
8、修补简单—如有漏水直接粘接,水泥水池无法比拟
| 53m³ | φ(直径)=4.69m,H(高度)=3.07m |
| 108m³ | φ(直径)=6.9m,H(高度)=3.07m |
| 212m³ | φ(直径)=9.38m,H(高度)=3.07m |
| 277m³ | φ(直径)=10.72m,H(高度)=3.07m |
| 525m³ | φ(直径)=12.06m,H(高度)=4.6m |
| 1059m³ | φ(直径)=21.03m,H(高度)=3.05m |
| PE 软管 |
颜色 | 黑 | 棕 | 白 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 包装 规格 | 25 | - | √ | √ | √ | - | - | - | √ | √ |
| 50 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 100 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 200 | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | |
| 250 | √ | √ | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | |
| 耐压 等级 | Bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 外径 | mm | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 16 | 20 | 16 | 20 |

文中产品的技术标准与性能介绍均转载自品牌官网,品牌方拥有最终解释权。